Social Pack połączy Cię z Twoimi klientami i pomoże nawiązać z nimi długotrwałe relacje.
Social Pack to pakiet usług skupiających się wokół 3 działań: założenie profili fan page w 3 najpopularniejszych serwisach społecznościowych (Facebook, Google+ i Twitter) administracja oraz promocja profili.
Rodzaje poszczególnych komponentów zależne są od rodzaju wykupionego pakietu.
Nazwa | Użytkownicy (real users) |
Zasięg | |
1 | facebook.com | 14 691 314 | 71,93% |
2 | Grupa Nk.pl | 8 325 425 | 40,76% |
3 | Google+ | 7 935 708 | 38,86% |
4 | twitter.com | 2 254 248 | 11,04% |
5 | goldenline.pl | 2 248 773 | 11,01% |
6 | peb.pl | 1 635 935 | 8,01% |
7 | ask.fm | 1 612 973 | 7,90% |
8 | photoblog.pl | 1 507 709 | 7,38% |
9 | Grupa Społeczności.pl | 1 277 219 | 6,25% |
10 | tumblr.com | 1 255 457 | 6,15% |
Nazwa | Użytkownicy (real users) |
Zasięg | |
1 | facebook.com | 14 691 314 | 71,93% |
2 | Grupa Nk.pl | 8 325 425 | 40,76% |
3 | Google+ | 7 935 708 | 38,86% |
4 | twitter.com | 2 254 248 | 11,04% |
5 | goldenline.pl | 2 248 773 | 11,01% |
6 | peb.pl | 1 635 935 | 8,01% |
7 | ask.fm | 1 612 973 | 7,90% |
8 | photoblog.pl | 1 507 709 | 7,38% |
9 | Grupa Społeczności.pl | 1 277 219 | 6,25% |
10 | tumblr.com | 1 255 457 | 6,15% |
Dostępne pakiety | |||||||||
Liczba wpisów Facebook, Nk.pl, Google+, Twitter w miesiącu | 32 | 20 | 12 | ||||||
(średnio w tygodniu) | (8) | (5) | (3) | ||||||
Liczba pytań w miesiącu | 3 | 2 | 3 | ||||||
Facebook (strona firmowa) | |||||||||
Zdjęcie w tle (layout) | |||||||||
Logo | |||||||||
Galeria | |||||||||
Własny URL (adres strony na facebooku) | |||||||||
Dane teleadresowe i informacje o firmie, www, e-mail | |||||||||
Aplikacje | 2 | 1 | - | ||||||
Integracja ze stroną www | |||||||||
Google+ (strona firmowa) | |||||||||
Zdjęcie profilowe (layout) | |||||||||
Logo | |||||||||
Zdjęcia | |||||||||
Własna nazwa strony | |||||||||
Dane teleadresowe i informacje o firmie, www, e-mail | |||||||||
Integracja ze stroną www | |||||||||
Twitter (profil firmowy) | |||||||||
Zdjęcie profilowe | |||||||||
Logo | |||||||||
Własna nazwa strony | |||||||||
Dane teleadresowe i informacje o firmie, www, e-mail | |||||||||
Integracja ze stroną www |
Miło nam poinformować, że przeszliśmy pozytywnie weryfikację i uzyskaliśmy certyfikat "Rzetelna Firma" KRD.
Doświadczenie naszego konsultanta SEM zostało potwierdzone poprzez przyznanie Certyfikatu Google Advertising Professional.
Średnia ocena jakości usług SitePromotor Głosów: 5/5 (17 Głosujących)